2009年萤火虫助残社爱心捐款榜
| 时间 | 爱心人士 | 爱心金额 |
| 2009年1月 | 燃烧的菜鸟 | 3500 |
| 2009年3月 | 金刚妈妈 | 100 |
| 2009年3月 | 樵夫 | 200 |
| 2009年3月 | 光辉妈妈 | 200 |
| 2009年3月 | 隧道中的历程 | 200 |
| 2009年3月 | 飞天游猪爸爸 | 200 |
| 2009年5月 | 王幸强 | 3500 |
| 2009年9月 | 爱心捐款(基) | 1200 |
| 2009年9月 | 徐素政 | 150 |
| 2009年10月 | 宋延泰 | 1000 |
| 时间 | 爱心企事业单位 | 爱心金额 |
| 2009年9月 | 金领结车友俱乐部 | 1000 |
| 2009年9月 | 南京华煜电器有限公司玉环洛克斯宝 | 3000 |
| 2009年9月 | 南京新干线物流有限公司 | 1000 |
| 2009年9月 | 金鹰(时尚)旅行公司 | 1000 |
| 2009年9月 | 苏源集团南京苏运物业管理有限公司 | 2000 |
广告
上一篇: 2009年萤火虫助残社财务公开表
下一篇: 2010年萤火虫助残社爱心捐款榜



